崗位職責: 1、接待免疫,預防類的常規門診,如打疫苗,驅蟲等免疫類工作; 2、接診病例,臨床癥狀的初步診斷及治療,遵守公司內部運營管理要求,進行醫療回訪等; 3、按照醫囑對醫院當天的收診病例進行巡差,記錄,關注診治過程中有無異常癥狀,對突發狀況的應急處理,后續跟進治療; 4、指導醫療助理進行處置類的醫療操作及帶教等工作 ; 5、負責解決醫療技術難題,提升門店醫療技術水平和創新能力; 6、采取積極措施支持公司新技術項目的引進和應用。 任職資格: 1、動物醫學、畜牧獸醫相關專業大專以上學歷,具有執業獸醫師資格證者優先考慮; 2、有兩年以上寵物診療工作經驗,掌握臨床診斷方法、實驗室化驗結果判讀(顯微鏡檢、血常規、血氣、生化、尿檢結果判讀)、X線片判讀;了解常見藥品的配5禁忌、掌握輸液療法和輸血療法;熟練掌握氣管插管、導尿、食道瘺管、膀胱穿刺、引流等技能;能獨立處理常見病例(犬貓傳染病、消化系統、呼吸系統、泌尿系統等疾病),掌握常見外科手術技能(絕育、洗牙、常見腹腔手術)等; 3、真心熱愛動物醫學研究,致力于動物醫療領域長足發展與振興; 4、有強烈的工作責任心,較強的語言表達與客戶溝通能力,服務意識強。 ?工作時間:六天八小時,彈性上班時間,實行排班單休制(不能接受勿投) ?工作地點:深圳市南山區南山街道東濱路陽光科創中心一期(1棟)裙樓02層05單位 加入愛玩樂寵物商學院,您將享受到: 1、社保五險(養老、醫療、失業、工傷、生育保險),轉正后額外購買意外險; 2、拿到手軟的員工福利,如年度旅游、生日禮物、過節福利、高溫補貼、婚禮禮金、年終獎等; 3、種類繁多的員工活動,如拓展培訓、各項體育活動、生日party、集體出游等; 4、享受帶薪年假、法定節假日、婚假、產假等法定特殊休假; 5、內部職位調動升遷機會、完善的晉升通道; 6、辦公室采用LOFT裝修設計風格,自由開放的輕松工作環境,充滿創造力的團隊氛圍; 7、行政班上班時間10:00-19:00,完美錯開上下班高峰期,再也不用被擠成肉餅; 8、在這里,你可以接觸到各種貓貓狗狗,甚至可以帶家里的愛寵來上班,吸貓吸狗什么的,想吸就吸個夠; 9、公司提供交通便利、家電齊全的員工宿舍,拎包即可入住; 10、更多福利歡迎來愛玩樂商學院親身體驗。
新瑞鵬集團旗下現擁有寵物醫療集團、供應鏈集團、教育集團三大集團,互聯網信息化事業部、新零售事業部和診斷事業部三大事業部,共六大事業群協同發展。新瑞鵬集團在全國范圍內開設有寵物轉診中心、寵物中心醫院、各類寵物專科醫院及社區醫院1300多家,覆蓋北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、重慶、武漢、西安、蘇州、天津、南京、長沙、鄭州、東莞、青島、沈陽、寧波和昆明等80多個城市。 旗下有美聯眾合動物醫院、瑞鵬寵物醫院、貝克和史東動物醫院、寵頤生、安安寵醫、芭比堂動物醫院、納吉亞動物醫院和凱特喵貓專科醫院,以及愛諾寵物醫院、恒愛動物醫院、頑皮家族寵物醫院、愛玩樂寵物醫院等品牌。 在寵物醫療技術領域,新瑞鵬集團聚集了行業近80%的寵物專家、教授,重點打造15大寵物專科:外科、骨科、眼科、牙科、皮膚科、腫瘤科、神經科、麻醉科、影像科、心臟科、內科、貓科、異寵科、中獸醫科、馬科。 科學有效的診斷離不開配套設備的支持,新瑞鵬集團投入數十億元,為旗下寵物醫院配備了:電子計算機斷層掃描(CT)、核磁共振(MRI)、動物專用血液透析儀、熒光定量PCR儀、內窺鏡、超聲乳化儀、手術顯微鏡及高清示教系統、數字化直接成像系統(DR)、彩色超聲診斷儀、呼吸麻醉機等設備,使醫院具備了常見小動物臨床疾病的診斷能力。 未來三年,新瑞鵬集團將發展3000家醫院,著力打造“1+P+C”三級醫療體系,以醫療數字化建設和專科人才培養為引擎,重點建設15大寵物專科,提升寵物CT、核磁共振、PCR診斷、免疫學診斷、內窺鏡微創治療、中醫針灸治療、異寵疾病診治等技術,切實提升動物福利,打造世界級智慧寵物醫療連鎖機構!
職位名稱 | 薪資 | 學歷 | 工作地點 | 招聘人數 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳 | 2 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 高中 | 廣東/深圳 | 5 | 2020-11-06 | |
4k-6k | 大專 | 廣東/深圳/南山區 | 5 | 2020-11-06 | |
8k-12k | 學歷不限 | 廣東/深圳 | 3 | 2020-11-06 | |
5.5k-7k | 學歷不限 | 廣東/深圳 | 1 | 2020-11-24 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 4 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
面議 | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
8k-12k | 大專 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 大專 | 廣東/東莞 | 5 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 高中 | 廣東/東莞 | 5 | 2020-11-06 | |
2k-3k | 學歷不限 | 廣東/東莞 | 10 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 學歷不限 | 廣東/東莞 | 5 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 學歷不限 | 廣東/東莞 | 8 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/東莞 | 6 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 學歷不限 | 廣東/東莞 | 10 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳 | 5 | 2020-11-06 | |
8k-12k | 本科 | 廣東/深圳 | 5 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
8k-12k | 高中 | 廣東/深圳/寶安區 | 2 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/寶安區 | 3 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 大專 | 江蘇/南京/江寧區 | 3 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 大專 | 廣東/深圳/南山區 | 10 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 大專 | 廣東/深圳/南山區 | 10 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 高中 | 廣東/深圳/寶安區 | 1 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/羅湖區 | 1 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 1 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/寶安區 | 2 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 大專 | 廣東/深圳/南山區 | 1 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/羅湖區 | 1 | 2020-11-06 | |
4k-6k | 學歷不限 | 廣東/深圳/寶安區 | 1 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 學歷不限 | 廣東/深圳/南山區 | 1 | 2020-11-06 | |
3.5k-5.5k | 中專/技校 | 廣東/深圳/龍崗區 | 10 | 2020-11-06 | |
面議 | 大專 | 廣東/深圳/南山區 | 3 | 2020-11-06 | |
4.5k-5.5k | 大專 | 廣東/深圳/羅湖區 | 5 | 2020-11-06 | |
3.5k-5.5k | 大專 | 廣東/深圳/福田區 | 20 | 2020-11-06 | |
3.5k-5.5k | 大專 | 廣東/深圳/龍華區 | 1 | 2020-11-06 | |
5k-7k | 高中以下 | 廣東/深圳/南山區 | 1 | 2020-11-06 | |
6k-9k | 不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
面議 | 不限 | 廣東/深圳 | 5 | 2020-11-06 | |
4.5k-6k | 不限 | 廣東/深圳/南山區 | 1 | 2020-11-06 | |
4k-6k | 大專 | 廣東/深圳/寶安區 | 1 | 2020-11-06 | |
6k-8k | 不限 | 廣東/深圳/寶安區 | 1 | 2020-11-06 | |
3.5k-5k | 不限 | 廣東/東莞 | 1 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 不限 | 廣東/深圳/龍崗區 | 1 | 2020-11-06 | |
4k-7k | 高中 | 廣東/深圳/羅湖區 | 2 | 2020-11-06 | |
4k-6k | 不限 | 廣東/深圳/南山區 | 3 | 2020-11-06 | |
4.5k-6k | 大專 | 廣東/深圳/福田區 | 2 | 2020-11-06 | |
4k-6k | 不限 | 廣東/深圳/南山區 | 10 | 2020-11-06 | |
4k-6k | 不限 | 廣東/深圳/南山區 | 2 | 2020-11-06 | |
5k-6.5k | 不限 | 廣東/深圳/南山區 | 1 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 大專 | 廣東/惠州/惠城區 | 1 | 2020-11-06 | |
6k-12k | 大專 | 廣東/深圳/福田區 | 1 | 2020-11-17 | |
4.5k-8k | 高中 | 廣東/深圳 | 8 | 2020-11-06 | |
3.5k-6k | 不限 | 廣東/深圳 | 10 | 2020-11-06 | |
面議 | 不限 | 廣東/深圳 | 5 | 2020-11-06 | |
4k-5k | 不限 | 廣東/深圳 | 1 | 2020-11-06 | |
4.5k-8k | 不限 | 廣東/深圳 | 1 | 2020-11-06 | |
3k-5k | 不限 | 廣東/深圳 | 1 | 2020-11-06 | |
5k-8k | 不限 | 廣東/深圳/南山區 | 1 | 2020-11-06 | |
6k-9k | 不限 | 廣東/深圳/福田區 | 3 | 2020-11-12 | |
6k-8k | 大專 | 廣東/深圳/福田區 | 1 | 2020-11-23 |
? 2007 - 2020 www.zhouyoutuan.com All Rights Reserved 中國最大最熱最專業的寵物人才招聘網
寵才網創建于2007年,是寵物行業招聘求職優秀品牌,是中國首個寵物招聘網站
蘇州訊升信息科技有限公司 | 蘇ICP備07019061號
經營許可證編號:蘇B2-20140247 | 許可文號:蘇人保機構[2015]2號
未經寵才網 蘇州訊升信息科技有限公司書面同意,不得轉載寵才網之所有招聘信息及作品